VF-2SS | ||
RECORRIDOS | S.A.E. | MÉTRICO |
---|---|---|
Eje X | 30 " | 762 mm |
Eje Y | 16 " | 406 mm |
Eje Z | 20 " | 508 mm |
Plato adaptador a superficie de mesa (~ mín.) | 4 " | 102 mm |
Plato adaptador a superficie de mesa (~ máx.) | 24 " | 610 mm |
MESA | S.A.E. | MÉTRICO |
Longitud | 36 " | 914 mm |
Anchura | 14 " | 356 mm |
Anchura de ranuras en T | 5/8 " | 16 mm |
Distancia entre ejes de ranura en T | 4.92 " | 125.0 mm |
Número de ranuras en T estándares | 3 | |
Peso máx. en mesa (distribuido uniformemente) | 1500 lb | 680 kg |
HUSILLO | S.A.E. | MÉTRICO |
Potencia máx. | 30 hp | 22.4 kW |
Velocidad máx. | 12000 rpm | 12000 rpm |
Par máx. | 90 ft-lb @ 2000 rpm | 122 Nm @ 2000 rpm |
Sistema de accionamiento | Inline Direct Drive | |
Cono | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
Lubricación de los rodamientos | Air/Oil Injection | |
Refrigeración | Liquid Cooled | |
AVANCES | S.A.E. | MÉTRICO |
Rápidos en X | 1400 in/min | 35.6 m/min |
Rápidos en Y | 1400 in/min | 35.6 m/min |
Rápidos en Z | 1400 in/min | 35.6 m/min |
Corte máx. | 833 in/min | 21.2 m/min |
MOTORES DE LOS EJES | S.A.E. | MÉTRICO |
Empuje máx. X | 1995 lb | 8874 N |
Empuje máx. Y | 1995 lb | 8874 N |
Empuje máx. Z | 3085 lb | 13723 N |
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS | S.A.E. | MÉTRICO |
Tipo | SMTC | SMTC |
Capacidad | 24+1 | |
Diámetro máx. de herramienta (contiguo vacío) | 5 " | 127 mm |
Diámetro máx. de herramienta (ocupado) | 3 " | 76 mm |
Longitud máx. de herramienta (desde línea de calibración) | 11 " | 279 mm |
Peso máx. de herramienta | 12 lb | 5 kg |
Herramienta a herramienta (media) | 1.6 sec | 1.6 sec |
Viruta a viruta (media) | 2.2 sec | 2.2 sec |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | S.A.E. | MÉTRICO |
Aire necesario | 4 scfm, 100 psi | 113 L/min, 6.9 bar |
Capacidad de refrigeración | 55 gal | 208 L |
Peso de la máquina | 8000 lb |
3629 kg |
Utilizamos cookies propias y de terceros para el análisis de la navegación de los usuarios. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Ok Más información